Календарно-тематическое (поурочное) планирование
по геометрии (профильный уровень)
на 2011-2012 учебный год
Класс: 10
Всего часов: 68 (2 часа в неделю)
УМК:
- Атанасян Л.С. Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. и др. Геометрия, 10-11: учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2008.
- Зив Б.Г. и др. Дидактические материалы по геометрии: 10 класс. – М.: Просвещение, 2007.
Дополнительная литература:
Яровенко В.А. Поурочные разработки по геометрии:10 класс. – М.: ВАКО, 2007.
Количество контрольных работ: 5
Зачетов: 3
|
№ урока |
к-во часов в теме |
Дата |
Тема урока |
Тип урока |
Формируемые общеучебные ЗУН и способы деятельности |
Повторение |
Форма контроля |
Дидактические материалы, наглядные пособия,средства ИКТ | ||||||
|
план |
факт |
|||||||||||||
|
12 ч |
Некоторые сведения из планиметрии |
|||||||||||||
| 1 | 1 | Вводное повторение: | Урок повторения | Проверка уровня усвоения учебного материала 7 класса и степени сформированности ЗУН | Касательная; свойство касательной; свойство отрезков пересекающихся хорд | Фронтальный опросВзаимопроверкаИндивид. контроль | ||||||||
| 2 | 1 | Вводное повторение: углы с вершинами внутри и вне круга | Комбинированный | Центральный и вписанный углы | Фронтальный опросВзаимопроверка (работа в парах)Индивид. контроль | Проектор (демонстрационный материал для решения задач по готовым чертежам) | ||||||||
| 3 | 1 | Вводное повторение: вписанный и описанный четырехугольники | Комбинированный | Знать определения выпуклого многоугольника и четырехугольника; элементы; вывод суммы углов вып. многоуг.; свойства вписанного и описанного четырехугольников; решать задачи на вычисление углов и сторон вып. четырехугольника | Свойства вписанного и описанного четырехугольников | Взаиморецензирование домашних работФронтальный опросИндивид. контрольВзаимопроверка | Проектор (демонстрационный материал для решения задач по готовым чертежам) | |||||||
| 4 | 1 | Вводное повторение: решение треугольников | Комбинированный | Знать док-во свойств медианы и биссектрисы треугольника; уметь применять их при решении треугольников | Теоремы синусов и косинусов | Взаиморецензирование домашних работФронтальный опросИндивид. контрольМатем. диктант | Дидактический материал (карточки для индивид. и групповой работы) | |||||||
| 5 | 1 | Вводное повторение: решение треугольников | Урок закрепления ЗУН | Применять ЗУН при решении треугольников | Фронтальный опросВзаимопроверка (работа в группах)Индивид. контроль | Дидактический материал (карточки для индивид. и групповой работы) | ||||||||
| 6 | 1 | Вводное повторение: формулы площади треугольника | Комбинированный | Знать основные формулы площади треугольника из курса планиметрии, формулу Герона; применять при решении задач | Основные формулы площади треугольника из курса планиметрии | Взаиморецензирование домашних работФронтальный опросИндивид. контроль | Таблица «Площадь треугольника» | |||||||
| 7 | 1 | Вводное повторение: решение треугольников | Урок закрепления и коррекции ЗУН | Применять ЗУН при решении треугольников | Взаиморецензирование домашних работТест-контрольИндивид. контроль | Проектор (демонстрационный материал для решения задач по готовым чертежам) | ||||||||
| 8 | 1 | Теорема Менелая | Урок изучения нового материала | Знать вывод теоремы Менелая и применять знания к решению задач | Равные векторы; нулевой вектор; свойства умножения вектора на число | Фронтальный опросВзаимопроверка Индивид. контроль | ||||||||
| 9 | 1 | Теорема Чевы | Комбинированный | Знать вывод теоремы Менелая и Чевы и применять знания к решению задач | Фронтальный опросИндивид. контрольВзаимопроверка | Дидактический материал | ||||||||
| 10 | 1 | Эллипс | Комбинированный | Знать определение эллипса, его элементов и каноническое уравнение; уметь решать задачи базового уровня на применение уравнения эллипса | Окружность; уравнение окружности | Взаиморецензирование домашних работФронтальный опросИндивид. контроль | Таблица «Эллипс» | |||||||
| 11 | 1 | Гипербола и парабола | Урок закрепления и применения ЗУН | Знать определения гиперболы и параболы, их элементов и канонические уравнения; уметь решать задачи базового уровня на применение уравнения эллипса, параболы и гиперболы | Свойства параболы и гиперболы | Фронтальный опросВзаимопроверка (работа в группах)Индивид. контроль | ||||||||
| 12 | 1 | Самостоятельная работа | Урок проверки знаний | Применять ЗУН при самостоятельном решении задач | Письменный обобщающий контроль | Дидактический материал (карточки для инд. работы) | ||||||||
| Итого: 12 уроков | ||||||||||||||
|
3 ч |
Введение |
|||||||||||||
| 13 | 1 | Предмет стереометрии. Основные понятия и аксиомы стереометрии | Урок изучения нового материала | Знать определение стереометрии; основные фигуры стереометрии; аксиомы о расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве; приводить примеры фигур и их элементов на моделях и окружающей обстановке | Предмет планиметрии; основные фигуры планиметрии; понятия аксиомы и теоремы | Фронтальный опросИндивид. контрольВзаимопроверка | Набор моделей пространственных фигур | |||||||
| 14 | 1 | Следствия из аксиом | Комбинированный | Знать аксиомы и следствия из них; строить чертежи по условию задач и применять знания при решении задач | Правила построения фигур в пространстве | Взаиморецензирование домашних работФронтальный опросИндивид. контроль | Набор моделей многогранников | |||||||
| 15 | 1 | Применение аксиом стереометрии и следствий из них | Комбинированный | Уметь выполнять чертежи фигур в пространстве; решать задачи на применение аксиом и следствий из них | Взаиморецензирование домашних работФронтальный опросИндивид. контроль | Набор моделей многогранников Дидактический материал (карточки для инд. работы) | ||||||||
| Итого: 3 урока | ||||||||||||||
| 16 ч Параллельность прямых и плоскостей | ||||||||||||||
| 16 | 1 | Параллельные прямые в пространстве | Урок изучения нового материала | Знать определения параллельных и скрещивающихся прямых; теоремы о параллельности двух и трех прямых в пространстве; уметь демонстрировать изученные понятия и выводы на моделях и применять при решении задач базового уровня | Параллельные прямые на плоскости; признаки параллельности прямых на плоскости | Взаиморецензирование домашних работТест-контрольИндивид. контроль | Модели куба, призмы, пирамиды | |||||||
| 17 | 1 | Параллельность прямой и плоскости | Комбинированный | Знать определение параллельность прямой и плоскости; признак параллельности прямой и плоскости; применять знания при решении задач | Свойство средней линии треугольника и трапеции | Взаиморецензирование домашних работФронтальный опросИндивид. контроль | Модели куба, призмы, пирамиды | |||||||
| 18 | 1 | Параллельность прямой и плоскости | Урок формирования ЗУН | Научиться применять теоретические знания при решении задач базового и повышенного уровня | Свойства и признаки четырехугольников | Фронтальный опросВзаимопроверка (работа в группах)Индивид. контроль | Дидактический материал (карточки для индивид. и групповой работы) | |||||||
| 19 | 1 | Параллельность прямой и плоскости | Урок закрепления и коррекции ЗУН | Решать задачи по теме «Параллельность прямых и плоскостей» | Основные понятия и теоремы темы «Параллельность прямых и плоскостей» | Взаиморецензирование домашних работФронтальный опросИндивид. контроль | Дидактический материал | |||||||
| 20 | 1 | Скрещивающиеся прямые | Комбинированный | Знать определение, признак и свойство скрещивающихся прямых; применять знания к решению задач (с использованием моделей) | Взаимное расположение двух прямых в пространстве | Взаиморецензирование домашних работФронтальный опросИндивид. контроль | Модели куба, призмы, пирамиды | |||||||
| 21 | 1 | Углы с сонапрвленными сторонами. Угол между прямыми | Комбинированный | Знать формулировку и доказательство теоремы о равенстве углов с сонапр. Сторонами; уметь находить угол между прямыми в пространстве | Угол между прямыми на плоскости | Взаиморецензирование домашних работТест-контрольИндивид. контроль | Проектор | |||||||
| 22 | 1 | Угол между двумя прямыми | Обобщение и систематизация знаний | Уметь решать задачи базового и повышенного уровня по теме «Параллельность прямых и плоскостей» | Основные понятия и теоремы темы «Параллельность прямых и плоскостей» | Фронтальный опросВзаимопроверка (работа в группах)Индивид. контроль | Дидактический материал (карточки для индивид. и групповой работы) | |||||||
| 23 | 1 | Контрольная работа № 1.1 | Урок проверки знаний | Применять ЗУН при самостоятельном решении задач | Письменный обобщающий контроль | Дидактический материал | ||||||||
| 24 | 1 | Признак параллельности двух плоскостей | Комбинированный | Знать определение параллельных плоскостей в пространстве; признак параллельности двух плоскостей; применять знания к решению задач | Признаки подобия треугольников; свойство средней линии треугольника; соотношение площадей подобных треугольников | Фронтальный опросВзаимопроверкаИндивид. контроль | Проектор (демонстрационный материал для решения задач по готовым чертежам)Модели куба, призмы, пирамиды | |||||||
| 25 | 1 | Свойства параллельных плоскостей | Комбинированный | Знать формулировки свойств параллельных плоскостей и уметь применять их при решении задач | Взаиморецензирование домашних работФронтальный опрос | |||||||||
| 26 | 1 | Тетраэдр | Комбинированный | Знать определение, элементы тетраэдра; уметь выполнять чертеж пространственной модели тетраэдра и использовать ее при решении задач | Определение многоугольника в планиметрии | Матем. диктантВзаиморецензирование домашних работФронтальный опрос | Модели тетраэдра | |||||||
| 27 | 1 | Параллелепипед | Комбинированный | Знать свойства параллелепипеда и применять их при решении задач | Определение, элементы и свойства параллелепипеда | Взаиморецензирование домашних работФронтальный опрос | Дидактический материалМодели тетраэдраи параллелепипеда | |||||||
| 28 | 1 | Построение сечений | Урок изучения нового материала | Знать основные правила построения сечений; научиться строить точки пересечения секущей плоскости с ребрами тетраэдра и параллелепипеда | Признаки параллельности прямых, прямой и плоскости | Взаиморецензирование домашних работФронтальный опросИндивид. контроль | Модели тетраэдраи параллелепипеда | |||||||
| 29 | 1 | Построение сечений | Урок формирования ЗУН | Научиться решать задачи на построение сечений | Фронтальный опросВзаимопроверкаИндивид. контроль | |||||||||
| 30 | 1 | Свойства параллелепипеда | Урок применения ЗУН | Применять ЗУН при решении задач | Свойства и признаки четырехугольников | Взаиморецензирование домашних работФронтальный опросВзаимопроверкаИндивид. контроль | Дидактический материал (карточки для индивид. и групповой работы) | |||||||
| 31 | 1 | Контрольная работа №1.2Зачет №1 | Урок проверки знаний | Применять ЗУН при самостоятельном решении задач | Письменный обобщающий контроль | Дидактический материал | ||||||||
| Итого: 16 уроков | ||||||||||||||
|
17 ч |
Перпендикулярность прямых и плоскостей |
|||||||||||||
| 32 | 1 | Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости | Комбинированный | Знать определения перпендик. прямых, перпендик-ти прямой и плоскости в пространстве; теоремы о перпендикулярности паралл. прямых плоскости | Угол между прямыми | Фронтальный опросВзаимопроверкаИндивид. контроль | ||||||||
| 34 | 1 | Признак перпендикулярности прямой и плоскости | Комбинированный | Знать формулировки признака и теорем о перпендикулярности паралл. прямых плоскости, применять их выводы к решению задач | Свойства равнобедренного треугольника | Взаиморецензирование домашних работФронтальный опросИндивид. контроль | Дидактический материал | |||||||
| 35 | 1 | Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости | Комбинированный | Знать формулировку теоремы о прямой, перпендик. к плоскости; док-во признака перп. прямой и плоскости; применять ЗУН к решению задач | Теоремы о перпендикулярности паралл. прямых плоскости | Взаиморецензирование домашних работФронтальный опросИндивид. контроль | Проектор (демонстрационный материал для решения задач по готовым чертежам) | |||||||
| 36 | 1 | Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой и плоскости» | Урок закрепления ЗУН | Знать фрмулировки и д-во теорем темы «Перпендикулярность прямой и плоскости»; уметь решать задачи базового и повышенного уровня | Взаиморецензирование домашних работФронтальный опросИндивид. контрольВзаимопроверка | Дидактический материал (карточки для индивид. и групповой работы) | ||||||||
| 37 | 1 | Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой и плоскости» | Урок проверки и коррекции ЗУН | Уметь решать задачи базового и повышенного уровня | Взаиморецензирование домашних работФронтальный опросМатем. диктантИндивид. контроль | Проектор (демонстрационный материал для решения задач по готовым чертежам) | ||||||||
| 38 | 1 | Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах | Комбинированный | Знать формулировку теоремы о трех перпендикулярах и применять ее при решении задач базового уровня | Перпендикуляр, проекция, наклонная; расстояние от точки до прямой | Взаиморецензирование домашних работФронтальный опросВзаимопроверкаИндивид. контроль | ||||||||
| 39 | 1 | Угол между прямой и плоскостью | Комбинированный | Знать определение угла между прямой и плоскостью и уметь решать задачи на нахождение угла между прямой и плоскостью | Взаиморецензирование домашних работФронтальный опросИндивид. контроль | Дидактический материал | ||||||||
| 40 | 1 | Угол между прямой и плоскостью | Комбинированный | уметь решать задачи на нахождение угла между прямой и плоскостью | Расстояние между скрещ. прямыми, паралл. плоскостямиТеорема косинусов | Взаиморецензирование домашних работФронтальный опросИндивид. контроль | Дидактический материал | |||||||
| 41 | 1 | Решение задач на применение теоремы о трех перпендикулярах | Урок формирования ЗУН | Уметь решать задачи на нахождение угла между прямой и плоскостью и теоремы о трех перпендикулярах | Взаиморецензирование домашних работФронтальный опросТест-контроль | Проектор (демонстрационный материал для решения задач по готовым чертежам) | ||||||||
| 42 | 1 | Решение задач | Урок формирования ЗУН | Уметь решать задачи базового и повышенного уровня по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» | Основные определения и теоремы темы | Взаиморецензирование домашних работФронтальный опросВзаимопроверкаИндивид. контроль | Дидактический материал (карточки для индивид. и групповой работы) | |||||||
| 43 | 1 | Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» | Урок обобщения ЗУН | Уметь решать задачи базового и повышенного уровня по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» | Взаиморецензирование домашних работФронтальный опросСамостоятельная работа | Дидактический материал | ||||||||
| 44 | 1 | Двугранный угол Трехгранный угол | Комбинированный | Знать определения двугранного и трехгранного угла и соотв. линейного угла;научиться строить линейный угол двугранного угла; уметь решать задачи на нахождение угла между плоскостями | Угол на плоскости; угол между прямыми; угол между прямой и плоскостью | Взаиморецензирование домашних работФронтальный опросВзаимопроверкаИндивид. контроль | ||||||||
| 45 | 1 | Признак перпендикулярности двух плоскостей | Комбинированный | Знать понятие угла между двумя плоскостями, определение перпенд. плоскостей; формулировку признака перпендикулярности двух плоскостей; уметь решать задачи на применение признака | Угол между прямыми; угол между прямой и плоскостью; линейный угол двугранного угла | Взаиморецензирование домашних работФронтальный опросВзаимопроверкаИндивид. контроль | ||||||||
| 46 | 1 | Прямоугольный параллелепипед | Комбинированный | Уметь решать задачи базового и повышенного уровня на применение свойств прямоуг. паралл-да | Свойства параллелепипеда | Взаиморецензирование домашних работФронтальный опрос | Дидактический материал (карточки для индивид. и групповой работы) | |||||||
| 47 | 1 | Контрольная работа № 2.1 | Урок проверки знаний | Применять ЗУН при самостоятельном решении задач | Письменный обобщающий контроль | Дидактический материал | ||||||||
| 48 | 1 | Зачет №2 | Урок проверки и коррекции ЗУН | Знать основные определения и теоремы; уметь решать задачи базового и повышенного уровня по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» | Основные определения и теоремы темы | Фронтальный опросИндивид. контрольВзаимопроверка | Дидактический материал (карточки для индивид. работы) | |||||||
| Итого: 17 уроков | ||||||||||||||
|
14 ч |
Многогранники |
|||||||||||||
| 49 | 1 | Понятие многогранника. Призма | Комбинированный | Знать определение многогранника, призмы и их элементы; теорему о сумме плоских углов при вершине выпуклого многогранника; формулу Эйлера; применять знания при решении задач | Свойства углов равнобедр. треуг.; свойства прямоуг. треуг.; угол между прямой и плоскостью; линейный угол двугран. угла; формула Эйлера | Фронтальный опросИндивидуальный контрольВзаимопроверка | Модели многогранников | |||||||
| 50 | 1 | Площадь поверхности призмы | Комбинированный | Знать виды призм; формулу поверхности призмы; уметь решать задачи площади поверхности призмы; уметь решать задачи на вычисление элементов призмы и площади ее поверхности (в стнад. ситуации) | Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда | Взаиморецензирование домашних работФронтальный опросИндивид. контроль | Дидактический материал (карточки для индивид. и групповой работы) | |||||||
| 51 | 1 | Площадь поверхности призмы | Комбинированный | Знать формулу площади поверхности прямой призмы; уметь решать задачи на вычисление элементов правильной призмы и площади ее поверхности | Определение и элементы призмы, виды призм | Взаиморецензирование домашних работВзаиморецензирование домашних работФронтальный опросИндивид. контроль | Дидактический материалПроектор (демонстрационный материал для решения задач по готовым чертежам) | |||||||
| 52 | 1 | Пирамида | Урок изучения нового материала | Знать определение пирамиды и ее элементы; уметь решать задачи на вычисление элементов пирамиды; знать вывод формул боковой и полной поверхности пирамиды | Взаиморецензирование домашних работФронтальный опросИндивид. контроль | Модели пирамид | ||||||||
| 53 | 1 | Правильная пирамида | Комбинированный | Знать определение правильной пирамиды и ее элементы; уметь решать задачи на вычисление элементов прав. пирамиды; знать вывод формул боковой и полной поверхности прав. пирамиды и применять их при решении задач | Формулы площадей правильного треугольника, квадрата, правильного шестиугольника | Взаиморецензирование домашних работФронтальный опросИндивид. контроль | ||||||||
| 54 | 1 | Площадь поверхности пирамиды | Комбинированный | Уметь решать задачи на вычисление площади поверхности пирамиды; применять ЗУН в нестандартной ситуации | Площадь поверхности призмы | Взаиморецензирование домашних работФронтальный опросИндивид. контрольСамостоятельная работа | Модели многогранников | |||||||
| 55 | 1 | Усеченная пирамида | Комбинированный | Знать определение усеченной пирамиды и ее элементы; уметь решать задачи на вычисление элементов прав. пирамиды; знать вывод формул боковой и полной поверхности усеченной пирамиды и применять их при решении задач | Пирамида, призма, формулы площади поверхности пирамиды и призмы | Взаиморецензирование домашних работФронтальный опросИндивид. контрольТест-контроль | Дидактический материал;проектор | |||||||
| 56 | 1 | Решение задач | Урок формирования знаний и умений | Применять ЗУН при решении задач разных уровней сложности; применять ЗУН в нестандартной ситуации | Основные определения и теоремы темы «Многогранники» | Взаиморецензирование домашних работФронтальный опросИндивид. контроль | Дидактический материал (карточки для индивид. и групповой работы) | |||||||
| 57 | 1 | Решение задач | Урок формирования знаний и умений | Уметь решать задачи на вычисление площади поверхности пирамиды | Взаиморецензирование домашних работФронтальный опросИндивид. контрольСамостоятельная работа | |||||||||
| 58 | 1 | Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника | Комбинированный | Знать определения точек, симметричных в пространстве относит. данной прямой (точки); центра симметрии фигуры; определение правильного многогранника, виды прав. многогранников | Точки, симметричные относительно данной прямой и точки; центр симметрии фигуры | Фронтальный опросИндивид. контрольВзаимопроверка | Проектор (презентация РР «Платоновы тела»); модели правильных многогранников | |||||||
| 59 | 1 | Решение задач | Комбинированный | Применять ЗУН при решении задач разных уровней сложности | Взаиморецензирование домашних работФронтальный опросСамостоятельная работа | Дидактический материал | ||||||||
| 60 | 1 | Решение задач | Урок формирования знаний и умений | Применять ЗУН при решении задач разных уровней сложности; применять ЗУН в нестандартной ситуации | Основные определения и теоремы темы «Многогранники»; теорема о трех перпендикулярах | Фронтальный опросИндивид. контрольВзаимопроверка | Дидактический материал (карточки для индивид. и групповой работы) | |||||||
| 61 | 1 | Контрольная работа № 3 | Урок проверки знаний | Применять ЗУН при самостоятельном решении задач | Письменный обобщающий контроль | Дидактический материал | ||||||||
| 62 | 1 | Зачет №3 | Урок проверки и коррекции ЗУН | Знать основные определения и теоремы; уметь решать задачи базового и повышенного уровня по теме «Многогранники» | Основные определения и теоремы темы «Многогранники» | Индивид. контрольВзаимопроверка | Дидактический материал (карточки для индивид. работы) | |||||||
| Итого: 14 уроков | ||||||||||||||
|
6 ч |
Заключительное повторение курса геометрии 10 класса |
|||||||||||||
| 63 | 1 | Аксиомы стереометрии и их следствия | Повторительно-обобщающий | Знать основные теоремы данной темы и применять их выводы при решении задач | Фронтальный опросИндивид. контрольТест-контроль с последующей проверкой | |||||||||
| 64 | 1 | Параллельность прямых и плоскостей | Повторительно-обобщающий | Знать определения параллельных прямых, прямой и плоскости; основные свойства и уметь применять ЗУН при решении задач | Взаиморецензирование домашних работФронтальный опросИндивид. контроль | |||||||||
| 65 | 1 | Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью | Повторительно-обобщающий | Применить теорему о трех перпендикулярах при решении задач на вычисление площади поверхности пирамиды и призмы; применять ЗУН в нестандартной ситуации | Взаиморецензирование домашних работФронтальный опросИндивид. контрольВзаимопроверка | Дидактический материал (карточки для индивид. и групповой работы) | ||||||||
| 66 | 1 | Итоговая контрольная работа | Урок проверки знаний | Применять ЗУН при самостоятельном решении задач | Письменный обобщающий контроль | Дидактический материал | ||||||||
| 67 | 1 | Анализ итоговой работы | Урок закрепления и коррекции знаний | Применять ЗУН при решении задач | Фронтальный опросИндивид. контрольВзаимопроверка | |||||||||
| 68 | 1 | Заключительный урок | Повторительно-обобщающий | Расширять кругозор; формировать интерес к предмету; применять ЗУН при решении задач с практическим содержанием | Фронтальный опросИндивид. контрольВзаимопроверка | Проектор | ||||||||
| Итого: 6 уроков | ||||||||||||||
| Всего: 68 уроков | ||||||||||||||
